Marca: Hering Kids

TAMANHO ALTURA TÓRAX CINTURA QUADRIL
4 106 56-58 51-53 57-59
6 120 60-62 55-57 62-65
8 129 63-66 57-59 66-70
10 140 67-71 59-61 71-76
12 152 72-77 62-65 77-81

*medidas em cm

 

Marca: Up Baby

Tamanho/Idade Altura Tórax Cintura Quadril
PREM – 0 a 1 mês 47 36 37 41
RN – 0 a 3 meses 52 40 39 43
P – 3 a 6 meses 62 44 41 44
M – 6 a 9 meses 67 46 43 46
G – 9 a 12 meses 72 48 44 48
GG – 12 a 18 meses 77 49 48 50
1 – 12 a 24 meses 83 51 50 52
2 – 2 anos 91 53 52 54
3 – 3 anos 99 55 54 56
4 – 4 anos 107 57 56 61
6 – 6 anos 119 61 58 65
8 – 8 anos 130 66 60 70
10 – 10 anos 140 70 62 76
12 – 12 anos 152 76 64 82

*Todas as medidas estão em centímetros. Medidas do corpo, não da roupa.